

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | ||||
| Min. Kreditbetrag | 2.500,- Euro | 1.000,- Euro | 1.500,- Euro | 500,- Euro |
| Max. Kreditbetrag | 50.000,- Euro | 75.000,- Euro | 50.000,- Euro | 40.000,- Euro |
| Zinssatz | ab 3,90 % eff. | ab 5,99 % eff. | ab 3,49 % eff. | ab 4,49 % eff. |
| Laufzeit | 12-84 Monate | 12-84 Monate | 12-72 Monate | 12-72 Monate |
| Sondertilgung | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Zusage | sofort | sofort | sofort | sofort |
| Weitere Informationen... | ...zu Creditplus |
|||
| Zum Anbieter | ||||
Stand: 07.01.2007